- Martin Freisinger
- 9. Februar 2026
- POST9272
Auch im Süden gibt es Schatten! Wenn wir an mediterrane Landschaften denken, drängt sich zuallererst die Erinnerung an Hitze, Sonne und an trockene Landstriche auf. Aber wo immer ein Baum oder Strauch steht, fällt auch Schatten. So einfach diese Erkenntnis ist, so gern übersehen wir sie zu Hause im Garten. Das Klima ist in den letzten Jahren so warm geworden, dass eine Vielzahl südeuropäischer Pflanzen nun tadellos in nördlich gelegenen Gärten gedeiht. Doch der Schatten bleibt, auch wenn die Temperaturen steigen. Was soll nun in diesem trockenen Schatten wachsen?
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl südeuropäischer Pflanzen, die mit absonnigen bis schattigen Standorten gut zurechtkommen. Auch auf teilbesonnten oder in lichten Schattenbereichen von Gehölzen sind sie gut geeignet. Wurzeldruck, also die Konkurrenz von Gehölzwurzeln um Wasser und Nährstoffe wird ebenso gut vertragen.
| Bild | Botanisch | Deutsch | Blütezeit | Höhe | Licht | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthus mollis | Wahrer Bärenklau, Weiche Bärentatze | Juni, Juli | 100 cm | meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | trocken, mäßig trocken | |
| Ajuga genevensis | Genfer Günsel | April, Mai, Juni | 15 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
| Anthericum liliago | Traubige Graslilie, Große Graslilie | Mai, Juni | 50 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne | sehr trocken, trocken, mäßig trocken | |
| Arum italicum | Italienischer Aronstab | Mai | 30 cm | meistens sonnig, heller Schatten, tiefer Schatten | mäßig feucht | |
| Asarum europaeum | Europäische Haselwurz | März, April | 15 cm | Morgen- & Abendsonne, heller Schatten, Schatten, tiefer Schatten | trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | 15 cm | Morgen- & Abendsonne, heller Schatten, Schatten | trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | ||
| Buglossoides purpurocaeruleum | Blauroter Steinsame | Mai, Juni | 35 cm | meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken | |
| Clematis recta 'Purpurea' | Aufrechte Waldrebe | Juni, Juli | 120 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | trocken, mäßig trocken | |
| Dictamnus albus | Diptam, Brennender Busch | Mai, Juni | 100 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig feucht | |
| Dictamnus albus 'Albiflorus' | Weißer Diptam | Mai, Juni | 100 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig feucht | |
| Euphorbia amygdaloides var. robbiae | Mandelblättrige Wolfsmilch | April, Mai | 60 cm | meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | trocken, mäßig trocken | |
| Geranium sanguineum | Blutroter Storchenschnabel | Mai, Juni, Juli, August | 30 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig feucht | |
| Geranium sanguineum 'Album' | Blutroter Storchenschnabel | Mai, Juni, August | 35 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
| Geranium sanguineum 'Max Frei' | Blutroter Storchenschnabel | Mai, Juni, Juli, August | 25 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
![]() | Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola' | Cambridge-Storchschnabel 'Saint Ola' | Mai, Juni | 20 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, heller Schatten | trocken, mäßig trocken |
| Helleborus argutifolius | Korsische Nieswurz | März, April | 50 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
| Helleborus foetidus | Palmblatt-Nieswurz | März, April | 50 cm | sonnig (dauernd & direkt), meistens sonnig, Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | März, April | 35 cm | Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | trocken, mäßig trocken, mäßig feucht | |
| Pseudofumaria alba | Weißer Lerchensporn | Mai, Juni, Juli | 25 cm | Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken | |
| Pseudofumaria lutea | Gelber Lerchensporn | Mai, Juni, Juli | 25 cm | Morgen- & Abendsonne, heller Schatten | sehr trocken, trocken, mäßig trocken |









































































